להב מרובע של מחרטת CNC HSS הוא כלי הכרחי בתעשיית עיבוד שבבי CNC. הם כוללים עגולים, מרובעים ומלבניים, מה שהופך אותם למתאימים לפעולות עיבוד שונות, גודל הכלי משתנה לפי האורך הכללי שיכול להיות 4 אינץ', 6 אינץ', 8 אינץ' או 12 אינץ', והכי חשוב, החומרים השונים של הכלי, כולל HSS, M42, M35, M2, 4341, 4241 וכן הלאה. ודא שהמשתמש יכול לבחור את החומר המתאים עבור היישום וחומר העבודה.
להבי HSS מרובעים עמידים, אמינים ויעילים לחיתוך מדויק של חלקי עבודה, תוך קצוות חיתוך חדים היכולים לעמוד בטמפרטורות גבוהות, מה שהופך אותם למתאימים למגוון רחב של יישומים בתהליכי עיבוד מהירים, לרבות קידוח, קידוח וגימור .
| שם מוצר | HSS כלי מרובע לחיתוך מכונת מחרטה | |||||||||
| חוֹמֶר | HSS 6542-M2 (HSS 4241, 4341, Cobalt 5% זמינים גם) | |||||||||
| תהליך | קרקע מלאה | |||||||||
| צוּרָה | ריבוע (מלבן, עגול, שיפוע טרפז, קצה קרביד זמינים גם) | |||||||||
| אורך | 150 מ"מ - 250 מ"מ | |||||||||
| רוֹחַב | 3 מ"מ - 30 מ"מ או 2/32 אינץ' - 1'' | |||||||||
| HRC | HRC 62~63 | |||||||||
| תֶקֶן | מטרי ואימפריאלי | |||||||||
| גימור פני השטח | גימור בהיר | |||||||||
| חֲבִילָה | חתיכה אחת ארוז בקופסת נייר אחת. | |||||||||
| מאפיינים | 1. קצה כלי מתייחס בדרך כלל לכלי חיתוך לא סיבובי המשמש מחרטות מתכת, מעצבים ומכבנים. חותכים כאלה הם גם מכונה לעתים קרובות בשם הביטוי של כלי חיתוך חד-נקודתי. 2. סיבי הכלים המרובעים שאנו מציעים נועדו לשלמות ומוערכים בשל העמידות והבנייה החזקה ואמינות. 3. חלקי הכלים המרובעים הללו מיוצרים באמצעות חומר גלם איכותי שנרכש מספקים אמינים. 4. סיבי כלי פלדה במהירות גבוהה M2 מיועדים לעיבוד כללי של פלדה עדינה, סגסוגות ופלדות כלי עבודה. 5. קצה מחרטה מיני שימושי זה הוא דרך מצוינת עבור כל עובד מתכת להוסיף לרבגוניות של המחרטה שלו. 6. קצה החיתוך נטחן כדי להתאים לפעולת עיבוד מסוימת וניתן לחדד או לעצב אותו מחדש לפי הצורך. |
|||||||||
מידות מוצרים:
גדלים של סיביות מרובע של HSS:
| WIDTH (מ"מ) | 3*3 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 12*12 |
| WIDTH (מ"מ) | 16*16 | 18*18 | 20*20 | 22*22 | 25*25 | 28*28 | 30*30 |
| אורך כולל (מ"מ) | 150 מ"מ, 200 מ"מ, 250 מ"מ זמינים | ||||||
גודל סיביות של כלי HSS עגול:
| קוטר (מ"מ) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| קוטר (מ"מ) | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
| קוטר (מ"מ) | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
| אורך כולל (מ"מ) | 60 מ"מ, 100 מ"מ, 150 מ"מ, 200 מ"מ זמינים | ||||||||||
גודל סיביות כלי מלבן HSS:
| גודל (מ"מ) | 2*12 | 3*10 | 3*12 | 3*16 | 3*20 | 4*12 | 4*16 | 4*20 | 5*12 | 5*16 |
| גודל (מ"מ) | 5*20 | 6*12 | 6*16 | 6*20 | 8*12 | 8*16 | 8*20 | 10*12 | 10*16 | 10*20 |
| אורך כולל (מ"מ) | 100 מ"מ, 150 מ"מ, 200 מ"מ, 300 מ"מ זמינים | |||||||||
סיביות כלים מלבניות:

פיסות כלים מרובעות ועגולות:



תגיות פופולריות: מחרטת cnc hss בר סיביות כלי חיתוך מרובע, סין, יצרנים, ספקים, מפעל


