בר שטוח 5160 SUP9 פלדה מגולגלת חמה
video
בר שטוח 5160 SUP9 פלדה מגולגלת חמה

בר שטוח 5160 SUP9 פלדה מגולגלת חמה

מידע על בר שטוח 5160 SUP9 מגולגל חם פלדה, אנא עיין מראש. הרכב כימי ומאפיינים מכאניים פס ייצור בר שטוח חתוך חרוץ בר שטוח פלדה עדינה שחורה מגולגלת כמו קצה עגול חם מגולגל וחיתוך בר שטוח פלדה עדינה שחורה כמות גדולה במחסן...

 

מידע על בר שטוח 5160 SUP9 מגולגל חם פלדה, אנא עיין מראש.

מפרט בר שטוח פלדה חם גלגול כללי
רוחב*עובי*אורך רוחב*עובי*אורך רוחב*עובי*אורך רוחב*עובי*אורך
20x1.5x6000 מ"מ 30x7.25x6000 מ"מ 50x7.5x6000 מ"מ 80x7.5x6000 מ"מ
20x2.0x6000 מ"מ 30x7.5x6000 מ"מ 50x7.75x6000 מ"מ 80x7.75x6000 מ"מ
20x2.2x6000 מ"מ 30x7.75x6000 מ"מ 50x8.0x6000 מ"מ 80x8.0x6000 מ"מ
20x2.5x6000 מ"מ 30x9.25x6000 מ"מ 50x9.25x6000 מ"מ 80x9.25x6000 מ"מ
20x2.75x6000 מ"מ 30x9.5x6000 מ"מ 50x9.5x6000 מ"מ 80x9.5x6000 מ"מ
20x3.0x6000 מ"מ 30x9.75x6000 מ"מ 50x9.75x6000 מ"מ 80x9.75x6000 מ"מ
20x3.25x6000 מ"מ 40x2.0x6000 מ"מ 50x11.5x6000 מ"מ 80x11.5x6000 מ"מ
20x3.5x6000 מ"מ 40x2.2x6000 מ"מ 50x11.75x6000 מ"מ 80x11.75x6000 מ"מ
20x3.75x6000 מ"מ 40x2.5x6000 מ"מ 60x3.0x6000 מ"מ 80x13.5x6000 מ"מ
20x4.0x6000 מ"מ 40x2.75x6000 מ"מ 60x3.25x6000 מ"מ 100x2.5x6000 מ"מ
20x4.5x6000 מ"מ 40x3.0x6000 מ"מ 60x3.5x6000 מ"מ 100x2.75x6000 מ"מ
20x4.75x6000 מ"מ 40x3.25x6000 מ"מ 60x3.75x6000 מ"מ 100x3.0x6000 מ"מ
20x5.25x6000 מ"מ 40x3.5x6000 מ"מ 60x4.0x6000 מ"מ 100x3.25x6000 מ"מ
20x5.5x6000 מ"מ 40x3.75x6000 מ"מ 60x4.25x6000 מ"מ 100x3.5x6000 מ"מ
20x5.75x6000 מ"מ 40x4.0x6000 מ"מ 60x4.5x6000 מ"מ 100x3.75x6000 מ"מ
25x2.0x6000 מ"מ 40x4.25x6000 מ"מ 60x4.75x6000 מ"מ 100x4.0x6000 מ"מ
25x2.5x6000 מ"מ 40x4.5x6000 מ"מ 60x5.0x6000 מ"מ 100x4.5x6000 מ"מ
25x2.75x6000 מ"מ 40x4.75x6000 מ"מ 60x5.25x6000 מ"מ 100x4.75x6000 מ"מ
25x3.0x6000 מ"מ 40x5.0x6000 מ"מ 60x5.5x6000 מ"מ 100x5.25x6000 מ"מ
25x3.25x6000 מ"מ 40x5.25x6000 מ"מ 60x5.75x6000 מ"מ 100x5.5x6000 מ"מ
25x3.5x6000 מ"מ 40x5.5x6000 מ"מ 60x7.25x6000 מ"מ 100x5.75x6000 מ"מ
25x3.75x6000 מ"מ 40x5.75x6000 מ"מ 60x7.5x6000 מ"מ 100x7.25x6000 מ"מ
25x4.0x6000 מ"מ 40x7.25x6000 מ"מ 60x7.75x6000 מ"מ 100x7.5x6000 מ"מ
25x4.25x6000 מ"מ 40x7.5x6000 מ"מ 60x8.0x6000 מ"מ 100x7.75x6000 מ"מ
25x4.5x6000 מ"מ 40x7.75x6000 מ"מ 60x9.25x6000 מ"מ 100x8.0x6000 מ"מ
25x4.75x6000 מ"מ 40x9.25x6000 מ"מ 60x9.5x6000 מ"מ 100x9.25x6000 מ"מ
25x5.0x6000 מ"מ 40x9.5x6000 מ"מ 60x9.75x6000 מ"מ 100x9.5x6000 מ"מ
25x5.25x6000 מ"מ 40x9.75x6000 מ"מ 60x11.5x6000 מ"מ 100x9.75x6000 מ"מ
25x5.5x6000 מ"מ 40x11.5x6000 מ"מ 60x11.75x6000 מ"מ 100x11.5x6000 מ"מ
25x5.75x6000 מ"מ 40x11.75x6000 מ"מ 70x4.75x6000 מ"מ 100x11.75x6000 מ"מ
30x2.0x6000 מ"מ 50x2.5x6000 מ"מ 70x5.25x6000 מ"מ 100x13.5x6000 מ"מ
30x2.5x6000 מ"מ 50x2.75x6000 מ"מ 70x5.5x6000 מ"מ 120x7.5x6000 מ"מ
30x2.75x6000 מ"מ 50x3.0x6000 מ"מ 70x5.75x6000 מ"מ 120x7.75x6000 מ"מ
30x3.0x6000 מ"מ 50x3.25x6000 מ"מ 70x7.25x6000 מ"מ 120x9.25x6000 מ"מ
30x3.25x6000 מ"מ 50x3.5x6000 מ"מ 70x7.5x6000 מ"מ 120x9.5x6000 מ"מ
30x3.5x6000 מ"מ 50x3.75x6000 מ"מ 70x7.75x6000 מ"מ 120x9.75x6000 מ"מ
30x3.75x6000 מ"מ 50x4.0x6000 מ"מ 70x9.25x6000 מ"מ 120x11.25x6000 מ"מ
30x4.0x6000 מ"מ 50x4.25x6000 מ"מ 70x9.5x6000 מ"מ 120x11.75x6000 מ"מ
30x4.25x6000 מ"מ 50x4.5x6000 מ"מ 70x9.75x6000 מ"מ 120x13.5x6000 מ"מ
30x4.5x6000 מ"מ 50x4.75x6000 מ"מ 70x11.5x6000 מ"מ 150x9.5x6000 מ"מ
30x4.75x6000 מ"מ 50x5.0x6000 מ"מ 70x11.75x6000 מ"מ 150x9.75x6000 מ"מ
30x5.0x6000 מ"מ 50x5.25x6000 מ"מ 80x5.25x6000 מ"מ 150x11.5x6000 מ"מ
30x5.25x6000 מ"מ 50x5.5x6000 מ"מ 80x5.5x6000 מ"מ 150x11.75x6000 מ"מ
30x5.5x6000 מ"מ 50x5.75x6000 מ"מ 80x5.75x6000 מ"מ 150x13.5x6000 מ"מ
30x5.75x6000 מ"מ 50x7.25x6000 מ"מ 80x7.25x6000 מ"מ

הרכב כימי ותכונות מכניות

תרכובת כימית תכונות מכאניות
חוֹמֶר C סִי Mn P S Cr ני YP (MPA) TS (MPA) EL אחוז
Q195 0.06-0.12 פחות או שווה ל-0.3 0.25-0.50 פחות או שווה ל-0.045 פחות או שווה ל-0.050 גדול או שווה ל-195 315~430 גדול או שווה ל-33
Q235 0.12-0.20 פחות או שווה ל-0.30 0.30-0.70 פחות או שווה ל-0.040 פחות או שווה ל-0.040 גדול או שווה ל-235 375-500 גדול או שווה ל-26
Q345 0.12-0.20 0.20-0.60 1.20-1.60 פחות או שווה ל-0.040 פחות או שווה ל-0.040 גדול או שווה ל-345 510-600 גדול או שווה ל-22
AISI 1020 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 פחות או שווה ל-0.25 פחות או שווה ל-0.3 גדול או שווה ל-245 גדול או שווה ל-410 גדול או שווה ל-25
ASTA A105 פחות או שווה ל-0.35 פחות או שווה ל-0.35 0.6-1.05 פחות או שווה ל-0.040 פחות או שווה ל-0.050 פחות או שווה ל-0.3 פחות או שווה ל-0.4 גדול או שווה ל-250 גדול או שווה ל-485 גדול או שווה ל-22
AISI1050 0.47-0.55 0.17-0.37 0.50-0.80 פחות או שווה ל-0.035 פחות או שווה ל-0.035 פחות או שווה ל-0.15 פחות או שווה ל-0.30 גדול או שווה ל-630 גדול או שווה ל-375 גדול או שווה ל-14
AISI1055 0.52-0.6 0.17-0.37 0.50-0.80 פחות או שווה ל-0.035 פחות או שווה ל-0.035 פחות או שווה ל-0.25 פחות או שווה ל-0.30 גדול או שווה ל-645 גדול או שווה ל-380 גדול או שווה ל-13
SC45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 פחות או שווה ל-0.035 פחות או שווה ל-0.035 גדול או שווה ל-355 גדול או שווה ל-600 גדול או שווה ל-16

קו ייצור של סרגל שטוח חתוך

product-1-1

בר שטוח מפלדה עדינה שחורה מגולגל חם כקצה העגול הבא

product-1-1

מגולגל חם וחיתוך בר שטוח פלדה עדינה שחורה כמות גדולה במחסן במלאי

product-1-1

יישום:

5160 SUP9 מוט פלדה מגולגל חם מצביע על הפלדה שהרוחב הוא 12-300 מ"מ, העובי הוא 4-60 מ"מ

עבה, וחתך הוא מלבן עם קצה של מעט פלדה טהורה.

שימוש עיקרי:שטוח כמו עץ ​​יכול לשמש במערכת של חלקי ברזל חישוק, כלים ומכונות.

זה יכול לשמש גם כמבנה מסגרת ומדרגות נעות.

סרגל שטוח משמש לייצור כללי, ייצור מבנים ומסגרות.

בר שטוח פלדה עדינה ניתן לחתוך ולקדוח בקלות, והוא מתאים במיוחד לריתוך.

דוגמאות לשימוש בו כוללות ייצור רהיטים, ייצור מכונות,

בניית ספינות, חלקי חילוף לרכבת, מגדלי ברזל, מבני פלדה ודודים.

צור קשר

Mould steel die steel

תגיות פופולריות: 5160 sup9 בר שטוח פלדה מגולגל חם, סין, יצרנים, ספקים, מפעל

שלח החקירה