1.תרכובת כימיתונכסים מכניים (מגבר&InQuenched; TemperedState):
חוֹמֶר | 5140 | ||
תרכובת כימית | נכסים מכניים (מגבר&InQuenched; TemperedState) | ||
C | 0.37-0.44 | אורך מתיחה (MPA) | 980 |
סִי | 0.17-0.37 | חוזק תשואה (MPA) | 785 |
Mn | 0.50-0.80 | התארכות (δ5 /%) | 9 |
Cr | 0.80-1.10 | צמצום שטח (ψ /%) | 45 |
מו | 0.15-0.25 | השפעה (J) | 47 |
P | ≤0.035 | קַשִׁיוּת | ≤207חֲצִי פֶּנסיוֹן |
S | ≤0.035 | ||
Cu | ≤0.30 | ||
ני | ≤0.30 | ||
2.Sמגבר&imilarsteelgrade; חומרי גלם מקבילים:
ארה"ב | יַפָּנִית | גרמניה | בריטי | צָרְפַת | בינלאומי | סִינִית |
מגבר ASTM GG; מגבר AISI GG; SAE | JIS | ENDIN | ENBS | ENNF | ISO | GB |
5140 | SCr440 | 41Cr4 (1.7035) | Cr4 | ------ | 40 קר |


