Astm A579 פלדה בר, d6ac פלדה גיליון d6ac צלחת d6ac
מפרט סטנדרטי ASTM A579 עבור חישולי פלדה מסגסוגת Superstrength
ASTM A579 יש כיתה 13 21 23 41 61 74 וכן הלאה.
A579 GR23 קרוב לחומר סין 45CrNiMoV עם רכיב כימי מתחת.




4 מכרנו 4118 18crmo4 4140 4130 מוט פלדה לפורטוגל, גרמניה, אינדונזיה, סינגפור וכן הלאה,
אתה יכול לבדוק את משטח הבר המצויר הקר ו pacakge להלן, אנו נשתמש שקית ארוגה בתוספת תיבת עץ כדי pacakge בשבילך כדי להגן על פני השטח.
גיליון פלדה D6AC, לוח פלדה ASTM A579

מידע אודות מכירות מוצרים:
חומר | גיליון פלדה d6ac |
גודל | עובי:20mm-1000mm אורך: 500 מ"מ-6000 מ"מ |
מקום מוצא | תוצרת סין |
תנאי מסירה | חם מגולגל, מצויר קר, מזויף |
דרישת פני שטח | שחור, טחינה, בהיר, פולנית |
טיפול בחום | מרווה, מחוספס, מחושל |
אריזה | אריזה ראויה לים, מארז עץ, קרטון, תיק ארוג או אצל הלקוח |
זמן אספקה | תוך 10-50 יום |
תקופת מסחר | EXW,FOB, CIF |
תשלומים | T / T או L / C באופק |
נמל | הנמל הראשי של סין, כגון שנגחאי, דליאן, נמל שנזן. |
MOQ | 1 טון |
המוצרים העיקריים של החברה:
סגסוגת פלדה | 4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
פלדת כלי | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31, H21, SKD5,1.2581,p20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
פלדה נושאת | GCr15,52100,SUJ1, SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
פלדת האביב | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
נירוסטה | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316 ליטר, SUS316L, 1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
אישורים:

תהליך ייצור במפעל:
1.מטיל מזויף

2.מכונת לקיחת חומרים

3.מכונה מזויפת

4.מכונת ניסור

5.שחיקת פלדה

6.חומר פלדה דג

מלאי מוצרים:
מוטות פולנית פני השטח


פס בהיר פני השטח

תגיות פופולריות: Astm A579 פלדה בר, d6ac פלדה גיליון d6ac צלחת d6ac מפרט סטנדרטי ASTM A579 עבור חישולי פלדה מסגסוגת Superstrength ASTM A579 יש כיתה 13 21 23 41 61 74 וכן הלאה. A579 GR23 קרוב לחומר סין 45CrNiMoV עם רכיב כימי מתחת. C 0.42 ~ 0.49 Si 0.17 ~ 0.37 Mn 0.50 ~ 0.80 S ≤0.035 P ≤0.035 Cr 0.80 ~ 1.10 Ni 1.30 ~ 1.80 V 0.10 ~ 0.20 Mo 0.20 ~ 0.30


